- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0061 | Piso | Melilla | 3 | 130 | 28 | 265.000€ | |
PIS0072 | Piso | Melilla | 2 | 70 | 14 | 125.000€ | |
PIS0109 | Piso | Melilla INDUSTRIAL | 2 | 88 | 23 | 250.000€ | |
PIS0116 | Piso | Melilla | 4 | 106 | 21 | 185.000€ | |
PIS0124 | Piso | Melilla TESORILLO | 2 | 53 | 1 | 145.000€ | |
PIS0140 | Piso | Melilla TESORILLO | 3 | 85 | 25 | 175.000€ | |
PIS0150 | Piso | Melilla | 3 | 90 | 34 | 189.000€ | |
PIS0153 | Piso | Melilla | 1 | 43 | 21 | 95.000€ | |
PIS0159 | Piso | Melilla INDUSTRIAL | 3 | 102 | 28 | 220.000€ | |
PIS0162 | Piso | Melilla | 4 | 130 | 40 | 180.000€ | |
PIS0163 | Piso | Melilla | 4 | 113 | 19 | 145.000€ | |
PIS0164 | Piso | Melilla | 3 | 95 | 50 | 152.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 27