- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0182 | Piso | Melilla ALTOS DEL REAL | 4 | 120 | 34 | 350.000€ | |
PIS0166 | Piso | Melilla | 2 | 65 | 1 | 100.000€ | |
PIS0177 | Piso | Melilla ESTADIO ALVAREZ CLARO | 3 | 71 | 18 | 155.000€ | |
PIS0181 | Piso | Melilla ALTOS DEL REAL | 3 | 80 | 26 | 160.000€ | |
PIS0122 | Piso | Melilla | 2 | 53 | 1 | Precio: Consultar | |
PIS0129 | Piso | Melilla | 3 | 69 | 1 | 175.000€ | |
PIS0155 | Piso | Melilla | 4 | 134 | 33 | Precio: Consultar | |
PIS0158 | Piso | Melilla | 2 | 72 | 23 | 147.000€ | |
PIS0179 | Piso | Melilla CENTRICO | 2 | 89 | 20 | 175.000€ | |
PIS0072 | Piso | Melilla | 2 | 70 | 14 | 125.000€ | |
PIS0176 | Piso | Melilla | 3 | 116 | 28 | 195.000€ | |
PIS0170 | Piso | Melilla | 2 | 125 | 25 | 220.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 32